Zrak je naziv za mješavinu plinova koji tvore Zemljinu atmosferu, te jedan od osnovnih životnih uvjeta. Zrak nema boju ni miris, a neophodan nam je za disanje i procese gorenja.
Sastav zraka: Zrak se sastoji od oko 78% dušika, 21% kisika, 0,03% ugljičnog dioksida i 0,94% ostalih plemenitih plinova.
Temeljni propisi koji određuju mjere, način organiziranja i provođenja zaštite i poboljšanja kvalitete zraka su Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11; NN 47/14) i Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13).
Za upravljanje kvalitetom zraka na nekom području potrebno je redovito pratiti koncentracije onečišćujućih tvari znakovite za izvore onečišćenja zraka tog područja i usporediti izmjerene vrijednosti s vrijednostima koje služe za ocjenu kvalitete zraka.
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) propisuje granične vrijednosti onečišćujućih tvari, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za prizemni ozon, a u svrhu vrednovanja značajnosti razina onečiščujućih tvari u zraku.
Zakonom o zaštiti zraka prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:
- prva kategorija kvalitete zraka – čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon,
- druga kategorija kvalitete zraka – onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.
Granične vrijednosti (GV) su razine onečišćenosti koje treba postići u zadanom razdoblju, a ispod kojih, na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji ili je najmanji mogući rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, a jednom kad su postignute ne smiju se prekoračiti. Granične vrijednosti se ne može i nesmije tumačiti kao vrijednosti do kojih možemo onečišćavati zrak.
| PRIKAZ KVALITETE ZRAKA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI OD 2011. do 2014. godine | |||||
| PARAMETAR | POSTAJA | GODINA | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| SUMPOROV DIOKSID (SO2) | AP KOROMAČNO - BROVINJE | I | I | I | I |
| AP RIPENDA VERBANCI | I | I | I | I | |
| AP PLOMIN GRAD | I | I | I | I | |
| AP SV. KATARINA | I | I | I | I | |
| AP ČAMBARELIĆI | I | I | I | I | |
| AP ZAJCI | I | I | I | I | |
| PARAMETAR | POSTAJA | GODINA | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| DUŠIKOV DIOKSIDI (NO2) |
AP KOROMAČNO - BROVINJE | I | I | I | I |
| AP RIPENDA VERBANCI | I | I | I | I | |
| AP PLOMIN GRAD | I | I | I | I | |
| AP SV. KATARINA | I | I | I | I | |
| PARAMETAR | POSTAJA | GODINA | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| LEBDEĆE ČESTICE (PM10) | AP KOROMAČNO - BROVINJE | I | I | I | I |
| AP RIPENDA VERBANCI | I | I | I | I | |
| AP KLAVAR | I | I | I | I | |
| AP ČAMBARELIĆI | I | I | I | I | |
| AP ZAJCI | I | I | I | I | |
| PARAMETAR | POSTAJA | GODINA | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| OZON (O3) | AP KOROMAČNO - BROVINJE | - | - | II | II |
| AP RIPENDA VERBANCI | II | II | II | II | |
| AP SV. KATARINA | II | I | II | II | |
| PARAMETAR | POSTAJA | GODINA | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| SUMPOROVODIK (H2S) | AP ČAMBARELIĆI | I | I | I | I |
| AP ZAJCI | I | I | I | I | |
| PARAMETAR | POSTAJA | GODINA | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| UGLJIKOV MONOKSID (CO) | AP KOROMAČNO - BROVINJE | - | - | I | I |
| AP ZAJCI | I | I | I | I | |
| I | prva kategorija kvalitete zraka - čist ili neznatno onečišćen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti za prizemni ozon | ||||
| II | druga kategorija kvalitete zraka - onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti za prizemni ozon. | ||||
