| INDEKS KVALITETE ZRAKA (CAQI) | |||||||||
| ONEČIŠĆENJE | RASPON VRIJEDNOSTI INDEKSA |
KONCENTRACIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI (μg/m3) | |||||||
| NO2 | PM10 | O3 | PM2.5 | CO | SO2 | ||||
| 1 sat | 1 sat | 24 sata |
1 sat | 1 sat | 24 sata |
8-satna | 1 sat | ||
| VRLO VISOKO | >100 | >400 | >180 | >100 | >240 | >110 | >60 | >20000 | >500 |
| VISOKO | 100 | 400 | 180 | 100 | 240 | 110 | 60 | 20000 | 500 |
| 75 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350 | |
| SREDNJE | 75 | 200 | 90 | 50 | 180 | 55 | 30 | 10000 | 350 |
| 50 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100 | |
| NISKO | 50 | 100 | 50 | 30 | 120 | 30 | 20 | 7500 | 100 |
| 25 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50 | |
| VRLO NISKO | 25 | 50 | 25 | 15 | 60 | 15 | 10 | 5000 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izvor: www.azo.hr
Kvaliteta zraka prikazuje se pomoću indeksa koji se sastoji od pet razina (različitog obojenja – CRVENA BOJA: vrlo visoko; NARANČASTA: visoko; ŽUTA: srednje; SVIJETLO ZELENA: nisko; TAMNO ZELENA: vrlo nisko) u rasponu vrijednosti od 0 (vrlo niska) do >100 (vrlo visoka) i relativna je mjera onečišćenja zraka.
Vrijednost indeksa ovisi o koncentracijama šest onečišćujućih tvari: NO2, PM2.5, PM10, SO2, O3 i CO. Niže vrijednosti (razine) indeksa označavaju čišći zrak.
Indeks kvalitete zraka sastoji se od satnih i dnevnih vrijednosti. Satne vrijednosti automatski se mijenjaju svakoga sata i pokazuju trenutne vrijednosti. Dnevne vrijednosti indeksa pokazuju sliku kvalitete zraka prethodnog dana.
Za svaku onečišćujuću tvar indeks se računa na temelju izmjerene, satne koncentracije pojedine onečišćujuće tvari. Ukupni indeks je najveći indeks neke onečišćujuće tvari u određenom trenutku na pojedinoj postaji za mjerenje kvalitete zraka.
